If your a member please login to receive member discounts.
Item | QTY | Price |
---|---|---|
How to run a successful customer focus group | 1 X | £5.00 |
Leadership styles | 1 X | £5.00 |
Financial KPIs | 1 X | £10.00 |
Customer satisfaction survey | 1 X | £5.00 |
Establishing a quality control system | 1 X | £5.00 |
Work life balance | 1 X | £5.00 |
Financial forecasting and monitoring | 1 X | £10.00 |
Production analysis framework | 1 X | £5.00 |
Sub Total | £50.00 | |
VAT 20% | 10.00 | |
Total | £60.00 | |
Checkout |